国名:ギリシャ
地点名:アテネ
気候区分: BSh (ステップ気候)
年平均気温:18.8 ℃
年間降水量:375.3 mm
要素 | 気温[℃] | 降水量[mm] |
1月 | 10.3 | 44.6 |
2月 | 10.2 | 38.2 |
3月 | 12.8 | 37.9 |
4月 | 16.3 | 37.9 |
5月 | 21.5 | 39.8 |
6月 | 26.2 | 12.7 |
7月 | 28.7 | 6.5 |
8月 | 28.8 | 2.2 |
9月 | 24.4 | 18.1 |
10月 | 19.6 | 40.1 |
11月 | 15.2 | 63.0 |
12月 | 11.8 | 61.4 |
地中海性気候(Csa)が定説?ですが、計算するとステップになりました
精査していただけると助かります